Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandekensstraat 178-182 Baasrode | Appartement | VERKOCHT | ||||
Mandekensstraat 178-182 Baasrode | Appartement | VERKOCHT |
Derde verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Heirbaan 170 Sint-Gillis-bij-Dendermonde | Appartement | 134.54 m² | 2 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 75 m² | 1 | 112 | VERKOCHT | |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 90 m² | 2 | 73 | VERKOCHT | |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 1 | 73 | VERKOCHT | ||
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 2 | 112 | VERKOCHT | ||
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 67 m² | 1 | 17 | VERKOCHT | |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 70 m² | 1 | 17 | VERKOCHT | |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 1 | 17 | VERKOCHT | ||
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 1 | 17 | VERKOCHT | ||
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 1 | 26 | VERKOCHT | ||
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 80 m² | 2 | 6 | VERKOCHT | |
Rosstraat 111 Baasrode | Appartement | 80 m² | 2 | 6 | VERKOCHT | |
Rosstraat 113 Baasrode | Appartement | 99 m² | 2 | 12 | VERKOCHT | |
Rosstraat 113 Baasrode | Appartement | 103 m² | 2 | 6 | VERKOCHT | |
Rosstraat 115 Baasrode | Appartement | 106 m² | 2 | 6 | VERKOCHT |
Verdieping -1 | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechelse poort - parkings | Parking/Garagebox | VERKOCHT |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Oude Vest/Leopold II-laan A1.02 Dendermonde | Appartement | 82.3 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan A 1.03 Dendermonde | Appartement | 100.6 m² | 1 | 14 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan A 1.04 Dendermonde | Appartement | 103.3 m² | 2 | 3 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan B 1.01 Dendermonde | Appartement | 85 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan B 1.03 Dendermonde | Appartement | 92 m² | 1 | 11 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan B 1.04 Dendermonde | Appartement | 101.3 m² | 2 | 12 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
Oude vest/Leopold II-laan A 2.02 Dendermonde | Appartement | 82.3 m² | 1 | 6 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan A 2.03 Dendermonde | Appartement | 100.6 m² | 1 | 14 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan A 2.04 Dendermonde | Appartement | 103.3 m² | 2 | 3 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan B 2.1 Dendermonde | Appartement | 85 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan B 2.04 Dendermonde | Appartement | 101.3 m² | 2 | 12 | VERKOCHT | |
Derde verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
Oude vest/Leopold II-laan A 3.01 Dendermonde | Appartement | 79 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan A 3.02 Dendermonde | Appartement | 82.5 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan A 3.03 Dendermonde | Appartement | 100.6 m² | 1 | 14 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan A 3.04 Dendermonde | Appartement | 103.3 m² | 2 | 3 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan B 3.01 Dendermonde | Appartement | 85 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan B 3.02 Dendermonde | Appartement | 108.5 m² | 2 | 20 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan B 3.03 Dendermonde | Appartement | 91.1 m² | 1 | 12 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan B 3.04 Dendermonde | Appartement | 101.3 m² | 2 | 10 | VERKOCHT | |
Verdieping 4 | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
oude vest/Leopold II-laan A 4.01 Dendermonde | Appartement | 78.95 m² | 2 | 3 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan A 4.02 Dendermonde | Appartement | 82.3 m² | 1 | 6 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan A 4.04 Dendermonde | Appartement | 103.3 m² | 2 | 3 | VERKOCHT | |
oude vest/Leopold II-laan B 4.01 Dendermonde | Appartement | 85 m² | 1 | 3 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan B 4.03 Dendermonde | Appartement | 91.1 m² | 1 | 12 | VERKOCHT | |
Oude vest/Leopold II-laan B 4.04 Dendermonde | Appartement | 101.3 m² | 2 | 10 | VERKOCHT | |
Verdieping 5 | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
Oude Vest/Leopold II-laan Loft B Dendermonde | Appartement | 165 m² | 3 | VERKOCHT |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Heirbaan 170 Sint-Gillis-bij-Dendermonde | Appartement | 107.67 m² | 2 | VERKOCHT | ||
Heirbaan 170 Sint-Gillis-bij-Dendermonde | Appartement | 105.81 m² | 1 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
DOORTSTRAAT 64 OPWIJK | Woning | 147 m² | 3 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
LANGE MOLENSTRAAT LOT 1 LEBBEKE | Woning | 162 m² | 3 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPELLESTRAAT 10 03 APPELS | Appartement | 90 m² | 1 | 18 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 10 04 APPELS | Appartement | 90 m² | 1 | 18 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 12 01 APPELS | Appartement | 92 m² | 2 | 18 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 12 02 APPELS | Appartement | 92 m² | 2 | 16.5 | VERKOCHT | |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
KAPELLESTRAAT 10 13 APPELS | Appartement | 69 m² | 2 | 18 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 10 14 APPELS | Appartement | 69 m² | 2 | 18 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 12 11 APPELS | Appartement | 69 m² | 2 | 18 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 12 12 APPELS | Appartement | 66.5 m² | 2 | 16.5 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
KAPELLESTRAAT 10 22 APPELS | Appartement | 77.5 m² | 2 | 7 | VERKOCHT | |
KAPELLESTRAAT 12 21 APPELS | Appartement | 78.5 m² | 2 | 7 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESSIESTRAAT LOT 1 1.00 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 111 m² | 2 | 60 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT13 1.00 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 111 m² | 2 | 60 | VERKOCHT | |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
PROCESSIESTRAAT LOT 1 1A SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 97 m² | 2 | 17 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 13 1A SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 97 m² | 2 | 17 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 1 1B SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 100 m² | 2 | 17 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 13 1B SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 100 m² | 2 | 17 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
PROCESSIESTRAAT LOT 1 2A SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 90 m² | 2 | 8 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 13 2A SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 90 m² | 2 | 8 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 1 2B SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 90 m² | 2 | 10 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 13 2B SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Appartement | 90 m² | 2 | 10 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESSIESTRAAT LOT 2 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 223 m² | 4 | 212 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 3 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 169.4 m² | 3 | 163 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 4 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 169.4 m² | 3 | 202.6 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 5 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 171.5 m² | 3 | 177 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 6 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 152 m² | 3 | 189 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 7 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 152 m² | 3 | 164 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 8 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 169.4 m² | 3 | 128 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 9 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 167.1 m² | 3 | 124 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 10 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 154.6 m² | 4 | 90.3 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 11 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 154.6 m² | 4 | 90.3 | VERKOCHT | |
PROCESSIESTRAAT LOT 12 SINT-GILLIS-DENDERMONDE | Woning | 179.4 m² | 4 | 147.5 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
HOB Lot 1 te BUGGENHOUT | Woning | 168 m² | 3 | VERKOCHT | ||
GB Lot 2 te BUGGENHOUT | Woning | 192 m² | 3 | VERKOCHT | ||
HOB Lot 3 te BUGGENHOUT | Woning | 168 m² | 3 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKKERSTRAAT 34 0.01 GREMBERGEN | Appartement | 91 m² | 2 | 130 | 15 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.02 GREMBERGEN | Appartement | 91 m² | 2 | 128 | 10 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.04 GREMBERGEN | Appartement | 104 m² | 2 | 121 | 10 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.05 GREMBERGEN | Appartement | 100 m² | 2 | 178 | 15 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.06 GREMBERGEN | Appartement | 100 m² | 2 | 162 | 12 | VERKOCHT |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
BAKKERSTRAAT 34 1.01 GREMBERGEN | Appartement | 104 m² | 2 | 14 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 1.03 GREMBERGEN | Appartement | 74 m² | 1 | 10 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 1.04 GREMBERGEN | Appartement | 112 m² | 2 | 8 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 1.05 GREMBERGEN | Appartement | 100 m² | 2 | 15 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 1.06 GREMBERGEN | Appartement | 104 m² | 2 | 12 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
BAKKERSTRAAT 34 2.02 GREMBERGEN | Appartement | 134 m² | 3 | 14 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 2.03 GREMBERGEN | Appartement | 139 m² | 3 | 35 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKKERSTRAAT 34 0.07 GREMBERGEN | Appartement | 100 m² | 2 | 80 | 18 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.08 GREMBERGEN | Appartement | 130 m² | 3 | 182 | 9 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.09 GREMBERGEN | Appartement | 107 m² | 2 | 121 | 13 | VERKOCHT |
BAKKERSTRAAT 34 0.10 GREMBERGEN | Appartement | 103 m² | 2 | 86 | 21 | VERKOCHT |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
BAKKERSTRAAT 34 1.08 GREMBERGEN | Appartement | 124 m² | 3 | 20 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 1.09 GREMBERGEN | Appartement | 130 m² | 3 | 9 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 1.10 GREMBERGEN | Appartement | 108 m² | 2 | 13 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
BAKKERSTRAAT 34 2.04 GREMBERGEN | Appartement | 130 m² | 2 | 33 | VERKOCHT | |
BAKKERSTRAAT 34 2.05 GREMBERGEN | Appartement | 129 m² | 2 | 34 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
BURGEMEESTER POTIAULAAN 61 0.1 SINT-GILLIS-BIJ-DEN | Appartement | 99 m² | 2 | 20 | VERKOCHT | |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
BURGEMEESTER POTIAULAAN 61 1.1 SINT-GILLIS-BIJ-DEN | Appartement | 84 m² | 2 | 5 | VERKOCHT | |
BURGEMEESTER POTIAULAAN 61 1.2 SINT-GILLIS-BIJ-DEN | Appartement | 85 m² | 2 | 7 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
BURGEMEESTER POTIAULAAN 61 2.1 SINT-GILLIS-BIJ-DEN | Appartement | 84 m² | 2 | 5 | VERKOCHT | |
BURGEMEESTER POTIAULAAN 61 2.2 SINT-GILLIS-BIJ-DEN | Appartement | 86 m² | 2 | 7 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDIJSTRAAT 00.04 MOERZEKE | Gelijkvloers | 105.83 m² | 2 | 17.59 | 5.65 | VERKOCHT |
BEGIJNHOFSTRAAT B00.01 MOERZEKE | Gelijkvloers | 78.63 m² | 1 | 22.69 | 5.87 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers - Handelsruimte | 2 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
BRANDSTRAAT 48 BUGGENHOUT Lot 2 | Woning | 152 m² | 3 | VERKOCHT | ||
BRANDSTRAAT 50 BUGGENHOUT Lot 1 | Woning | 165 m² | 3 | VERKOCHT | ||
BRANDSTRAAT 46 BUGGENHOUT lot 3 | Woning | 165 m² | 3 | VERKOCHT | ||
BRANDSTRAAT 46 BUGGENHOUT lot 3 | Woning | 165 m² | 3 | VERKOCHT |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
ADOLF BAEYENSSTRAAT Appartement 1A | Appartement | 2 | 7 | VERKOCHT | ||
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
ADOLF BAEYENSSTRAAT Appartement 2B | Appartement | 2 | 5.5 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 0.1 | Appartement | 69.1 m² | 1 | 8.6 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 0.2 | Appartement | 108.53 m² | 2 | 34.33 | VERKOCHT | |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 1.1 | Appartement | 92.96 m² | 2 | 13.17 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 1.2 | Appartement | 94.72 m² | 2 | 13.76 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 2.1 | Appartement | 92.96 m² | 2 | 13.17 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 2.2 | Appartement | 94.72 m² | 2 | 13.76 | VERKOCHT | |
Derde verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 3.1 | Appartement | 92.01 m² | 2 | 11.51 | € 299.000 | |
Verdieping 4 | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 4.1 | Appartement | 65.37 m² | 1 | 8.64 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 4.2 | Appartement | 67.05 m² | 1 | 8.64 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
LANGE DIJKSTRAAT / 12 DENDERMONDE | Woning | 132 m² | 3 | 166 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 18 DENDERMONDE | Woning | 142 m² | 3 | 118 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 16 DENDERMONDE | Woning | 145 m² | 3 | 190 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 16 A DENDERMONDE | Woning | 142 m² | 3 | 139 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 18 Av DENDERMONDE | Woning | 142 m² | 3 | 118 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 20 DENDERMONDE | Woning | 142 m² | 3 | 118 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 20 A DENDERMONDE | Woning | 142 m² | 3 | 118 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 26 DENDERMONDE | Woning | 142 m² | 3 | 118 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 26 A DENDERMONDE | Woning | 140 m² | 3 | 100 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 28 DENDERMONDE | Woning | 140 m² | 3 | 98 | VERKOCHT | |
LANGE DIJKSTRAAT / 28 A DENDERMONDE | Woning | 137 m² | 3 | 113 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 0.1 | Appartement | 69.1 m² | 1 | 8.6 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 0.2 | Appartement | 108.53 m² | 2 | 34.33 | VERKOCHT | |
Eerste verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 1.1 | Appartement | 92.96 m² | 2 | 13.17 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 1.2 | Appartement | 94.72 m² | 2 | 13.76 | VERKOCHT | |
Tweede verdieping | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 2.1 | Appartement | 92.96 m² | 2 | 13.17 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 2.2 | Appartement | 94.72 m² | 2 | 13.76 | VERKOCHT | |
Verdieping 4 | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 4.1 | Appartement | 65.37 m² | 1 | 8.64 | VERKOCHT | |
SCHOOLSTRAAT 10-12 TEMSE - APP 4.2 | Appartement | 67.05 m² | 1 | 8.64 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
NIJVEN 27 OPPUURS | Woning | 165 m² | 3 | 1 | 1 | VERKOCHT |
Gelijkvloers | Type | Bew. Opp. | Slpk. | Tuin Opp. | Terras Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
DENDERMONDESTEENWEG 927 DESTELBERGEN | 278 m² | 4 | VERKOCHT |
Twins Exclusive, ondernemingsnummer: BE 0831 403 034, maatschappelijke zetel: Zuidlaan 2, 9200 Dendermonde – erkend vastgoedmakelaar – bemiddelaar met BIV nummer 506.150 – Land van toekenning is België. Controle instantie: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV): www.biv.be – Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel – Onderworpen aan de deontologische code BIV Verzekering: verzekerd via de collectieve polis n° 730.390.159 die het BIV heeft onderschreven met AXA Belgium.
Vul onderstaand formulier in en wij brengen jou als eerste op de hoogte van nieuwe panden.
Vertel ons wat meer over uw eigendom.